INDOSAT
KODE | NOMINAL | HARGA |
i5 | 5.000 | 6.075 |
i10 | 10.000 | 11.075 |
i15 | 15.000 | 15.300 |
i20 | 20.000 | 20.175 |
i25 | 25.000 | 25.200 |
i30 | 30.000 | 29.875 |
i40 | 40.000 | 39.750 |
i50 | 50.000 | 49.200 |
i60 | 60.000 | 60.050 |
i70 | 70.000 | 78.150 |
i100 | 100.000 | 96.950 |
i150 | 150.000 | 143.200 |
i200 | 200.000 | 190.700 |
i250 | 250.000 | 232.200 |
TELKOMSEL
KODE | NOMINAL | HARGA |
S5 | 5.000 | 6.025 |
S10 | 10.000 | 10.725 |
S15 | 15.000 | 15.350 |
S20 | 20.000 | 20.325 |
S25 | 25.000 | 25.325 |
S30 | 30.000 | 30.325 |
S50 | 50.000 | 50.325 |
S50 | 50.000 | 50.325 |
S60 | 60.000 | 60.425 |
S70 | 70.000 | 70.425 |
S75 | 75.000 | 73.850 |
S80 | 80.000 | 80.425 |
S90 | 90.000 | 90.425 |
S100 | 100.000 | 97.200 |
S150 | 150.000 | 147.000 |
S200 | 200.000 | 196.200 |
XL/AXIS
KODE | NOMINAL | HARGA |
XL5 | 5.000 | 6.100 |
XL10 | 10.000 | 11.025 |
XL15 | 15.000 | 15.200 |
XL25 | 25.000 | 25.050 |
S30 | 30.000 | 30.050 |
XL50 | 50.000 | 49.700 |
XL100 | 100.000 | 98.700 |
XL150 | 150.000 | 148.700 |
XL200 | 200.000 | 197.700 |
TRI
KODE | NOMINAL | HARGA |
TR1 | 1.000 | 1.500 |
TR2 | 2.000 | 2.500 |
TR3 | 3.000 | 3.500 |
TR4 | 4.000 | 4.600 |
TR5 | 5.000 | 5.600 |
TR10 | 10.000 | 10.450 |
TR15 | 15.000 | 15.000 |
TR20 | 20.000 | 19.950 |
TR25 | 25.000 | 25.700 |
TR30 | 30.000 | 25.575 |
TR40 | 40.000 | 39.225 |
TR50 | 50.000 | 49.000 |
TR75 | 75.000 | 73.200 |
TR100 | 100.000 | 97.525 |
TR150 | 150.000 | 146.200 |
TR200 | 200.000 | 194.650 |
SMARTFREN
KODE | NOMINAL | HARGA |
SM1 | 1.000 | 1.500 |
SM2 | 2.000 | 2.500 |
SM3 | 3.000 | 3.500 |
SM4 | 4.000 | 4.600 |
SM5 | 5.000 | 5.600 |
SM10 | 10.000 | 10.450 |
SM15 | 15.000 | 15.000 |
SM20 | 20.000 | 19.950 |
SM25 | 25.000 | 25.700 |
SM30 | 30.000 | 25.575 |
SM40 | 40.000 | 39.225 |
SM50 | 50.000 | 49.000 |
SM75 | 75.000 | 73.200 |
SM100 | 100.000 | 97.525 |
SM150 | 150.000 | 146.200 |
SM200 | 200.000 | 194.650 |